Additional Information
| Znamka | NEXEN |
|---|---|
| Šifra | 8807622103551IS |
| Premer | 19 |
| Širina | 235 |
| Višina | 35 |
| Oprijem | A |
| Poraba | D |
| Hrup (dB) | 69 |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 91 |
| Vozilo | SUV |
| Sezona | LETNA |
| Dobava | 2-4 dni |
| Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/456773 |
“Vsak kilometer šteje – izberi zanesljive pnevmatike.”
A
D
69
104,31 €
Rok dobave:
47 na zalogi
Imate vprašanje? Stopite v stik z našim strokovnjakom.
| Znamka | NEXEN |
|---|---|
| Šifra | 8807622103551IS |
| Premer | 19 |
| Širina | 235 |
| Višina | 35 |
| Oprijem | A |
| Poraba | D |
| Hrup (dB) | 69 |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 91 |
| Vozilo | SUV |
| Sezona | LETNA |
| Dobava | 2-4 dni |
| Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/456773 |
Rok dobave:
141,52 €
Select at least 2 products
to compare