Additional Information
| Znamka | GOODYEAR |
|---|---|
| Šifra | 4038526020710G |
| Tread Design Variant | EAGF1AS5 |
| Premer | 19 |
| Širina | 235 |
| Višina | 45 |
| Oprijem | B |
| Poraba | B |
| Hrup (dB) | 70 |
| Vozilo | Passenger |
| Sezona | LETNA |
| Dobava | 3 dni |
| Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/530867 |
“Vsak kilometer šteje – izberi zanesljive pnevmatike.”
B
B
70
148,74 €
Rok dobave:
17 na zalogi
Imate vprašanje? Stopite v stik z našim strokovnjakom.
| Znamka | GOODYEAR |
|---|---|
| Šifra | 4038526020710G |
| Tread Design Variant | EAGF1AS5 |
| Premer | 19 |
| Širina | 235 |
| Višina | 45 |
| Oprijem | B |
| Poraba | B |
| Hrup (dB) | 70 |
| Vozilo | Passenger |
| Sezona | LETNA |
| Dobava | 3 dni |
| Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/530867 |
Rok dobave:
141,52 €
Select at least 2 products
to compare